| 車種別適合一覧表 発売中の各車種をクリックすると、車種別ページにリンクします -モニター募集について- |
| 発売中車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| メーカー | 車名 | 取付位置 | 適合型式 | スタンダード | ブラック カーボン |
シルバー カーボン |
備考 |
| いすゞ | PAネロ | フロント | JT191S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 社外カーボンボンネット装着車 |
| スズキ | Kei | フロント | HN11S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ、クリアランス僅少 |
| Kei | フロント | HN11S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ダブルタイプ、クリアランス僅少 | |
| SX4 | フロント | YA11S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | プラスチック、ラバーパーツのカットが必要です | |
| アルトワークス | フロント | HA36S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| アルトラパン | フロント | HE22S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| エスクード | フロント | TDA4W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| カプチーノ | フロント | EA21R | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| キザシ | フロント | RE91S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| クロスビー | フロント | MN71S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 純正ステー取り外し必要 | |
| ジムニー | フロント | JB23W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| スイフト/スイフトスポーツ | フロント | ZC#1S ZD#1S |
¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ | |
| スイフト/スイフトスポーツ | フロント | ZC#1S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ダブルタイプ | |
| スイフトスポーツ | フロント | ZC32S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| スイフトスポーツ | フロント | ZC32S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 社外軽量ボンネット装着車 | |
| スイフトスポーツ | フロント | HT81S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| スイフトスポーツ | フロント | ZC33S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| スプラッシュ | フロント | XB32S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ソリオバンディット | フロント | MA37S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ソリオバンディット | フロント | MA36S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ツイン | フロント | EC22S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ハスラー | フロント | MR31S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ワゴンR | フロント | MH34S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ワゴンR | フロント | MH23S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ワゴンR | フロント | MH22S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ワゴンR | フロント | MC21S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ワゴンRスティングレー | フロント | MH34S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ワゴンRスティングレー | フロント | MH23S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| スバル | BRZ | フロント | ZD8 | ¥22,880 | ¥28,380 | ¥30,580 | レッドカーボン ¥29,480 |
| BRZ | フロント | ZC6 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| SUBARU XV | フロント | GT7 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| インプレッサGC8 | フロント | STi Ver.6 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | フェンダー部のゴムブッシュ取り外し必要 | |
| インプレッサGDB | フロント | アプライドA-G | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴム部品カット必要な場合あり | |
| インプレッサGRF | フロント | GRF | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 社外軽量ボンネット | |
| インプレッサGRB | フロント | GRB | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 純正スチールボンネット | |
| インプレッサGRB | フロント | GRB | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 純正アルミボンネット | |
| インプレッサスポーツ | フロント | GT7 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| インプレッサスポーツ | フロント | GP7 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| インプレッサワゴンGGA | フロント | アプライドA | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴム部品カット必要な場合あり | |
| ステラカスタム | フロント | LA150F | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥18,480 | シングルダンパー仕様 | |
| フォレスター | フロント | SG5 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| レガシィ | フロント | BP5/BL5 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| レガシィ | フロント | BF5 | ¥17.380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| レガシィ | リアゲート | BF5 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| レガシィ(純正アルミボンネット) | フロント | BE5(B-D) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴムクッション取り外し必要 | |
| レガシィ(純正アルミボンネット) | フロント | BH5(B-D) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴムクッション取り外し必要 | |
| レガシィ(純正スチールボンネット) | フロント | BE5(A-C) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴムクッション取り外し必要 | |
| レガシィ(純正スチールボンネット) | フロント | BH5(A-C) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ゴムクッション取り外し必要 | |
| レガシィ(純正スチールボンネット) | フロント | BD/BG5 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ワゴン未確認 | |
| ダイハツ | コペン | フロント | L880K | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | |
| キャスト | フロント | LA250S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ソニカ | フロント | L405S | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| タントエグゼカスタム | フロント | L455S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ブーン | フロント | M312S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ミゼットII カーゴ | リアゲート | K100C | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| ミゼットII カーゴ | サイド ウィンドウ |
K100C | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ミラ トコット | フロント | LA550S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ミラ バン | フロント | L700V | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ミラカスタム | フロント | L275S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ミラジーノ | フロント | L700S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ミラジーノ | フロント | L650S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ムーブカスタム | フロント | L175S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18480 | ||
| ムーブカスタム | フロント | LA100S | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ロッキー | フロント | A200S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| トヨタ | 86 | フロント | ZN6 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | |
| bB | フロント | QNC21 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| GR86 | フロント | ZN8 | ¥22,880 | ¥28,380 | ¥30,580 | レッドカーボン ¥29,480 | |
| GRヤリス | フロント | GXPA16 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| C-HR | フロント | ZYX10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| iQ | フロント | KGJ10 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ | |
| MR2 | フロント | AW11 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| MR2 | エンジンルーム | AW11 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ、NA車のみ確認済み | |
| MR-S | フロント | ZZW30 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少 オプションカバーはカットが必要です |
|
| MR-S | リア | ZZW30 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少 | |
| VOXY | フロント | ZWR90W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| VOXY | フロント | ZRR80 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| VOXY(シングルタイプ) | フロント | ZRR70W | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | プラスチック部と接触します。(カット推奨) | |
| VOXY(ダブルタイプ) | フロント | ZRR70W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | プラスチック部と干渉します。(カット必須) | |
| VOXY(シングルタイプ) | フロント | AZR60G | ¥14,080 | ¥17380 | ¥19,580 | シングルタイプ | |
| アクア M/C後 | フロント | NHP10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アクア | フロント | NHP10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アリオン | フロント | ZRT260 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| アルファード(シングルタイプ)L | フロント | MNH10 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| アルファード(シングルタイプ)R | フロント | フロント | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| アルファード(ダブルタイプ) | フロント | MNH10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アルファード | フロント | GGH25 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | プラスチック部に小加工必要です | |
| アルテッツァ | フロント | SXE10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ウィッシュ | フロント | ZGE20W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | プラスチック/ゴム用加工、純正ステー取外し | |
| ヴィッツ | フロント | NCP131 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ヴィッツ | フロント | NCP91 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ヴィッツ | フロント | NCP13 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ヴェルファイア | フロント | AGH30W | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| ヴェルファイア | フロント | GGH25 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | プラスチック部に小加工必要です | |
| エスクァイア ハイブリッド | フロント | ZWR80 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| エスティマ | フロント | ACR30 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| エスティマ | フロント | ACR50 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| オーリス | フロント | ZRE152H | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| オーリス | フロント | ZRE186H | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| カローラツーリング | フロント | ZWE219W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 純正ステーの取り外しが必要 | |
| カローラフィールダー | フロント | ZRE142G | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 小加工が必要になる場合あり | |
| カローラルミオン | フロント | ZRE152N | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| シエンタ | フロント | MXPL15G | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥18,480 | ||
| サクシード バン | フロント | NCP51 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| スープラ | フロント | JZA80 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 純正及び軽量(TRD)ボンネット両方に対応 | |
| スープラ | リア | JZA80 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| スペイド | フロント | NCP141 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| セリカXX | フロント | GA61 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| セリカXX | リア | GA61 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| セリカ GT-FOUR | フロント | ST205 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ウォッシャーホースクリップの取り外し、移設が必要です | |
| チェイサー | フロント | JZX100 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ノア | フロント | ZRR80 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ノア | フロント | ZRR70 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| ノア | フロント | AZR60 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ハイラックス | フロント | GUN125 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ハイラックスサーフ | フロント | KZN185W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| パッソ | フロント | NGC30 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| パッソ | フロント | QNC10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ピクシスエポック | フロント | LA300A | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| プリウスα | フロント | ZVW41W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| プリウス | フロント | NHW20 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ | |
| プリウス | フロント | ZVW30 | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | シングルタイプ | |
| ブレイド | フロント | AZE156 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 樹脂部品の取り外しまたはカット加工が必要 | |
| ポルテ | フロント | NNP10 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| マークXジオ | フロント | GGA10 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 要加工 | |
| ヤリスクロス | フロント | MXPJ15 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ライズ | フロント | A200A | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ラクティス | フロント | NCP120 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ラクティス | フロント | NCP100 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| ランドクルーザー40 | リア | BJ41V | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ランドクルーザー | フロント | KZJ78 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ランドクルーザー70 | フロント | HZJ76V | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ランドクルーザー70 (再販モデル) |
フロント | GRJ76K | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ニッサン | ADエキスパート | フロント | VZNY12 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | |
| アリア | フロント | SNFE0 | ¥20,680 | ¥26,180 | \28,380 | ||
| ウイングロード&ADバン | フロント | VHNY11 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| エクストレイル | フロント | SNT33 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| エクストレイル | フロント | NT31 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| エルグランド | フロント | TNE52 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| エルグランド | フロント | PNE52 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | CUSCO製TypeOSタワーバー付フロント | |
| キューブ | フロント | Z12 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| キューブ | フロント | BGZ11 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | キュービックのみ確認済み | |
| キューブ | フロント | Z109 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ジューク | フロント | YF15 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| シルビア | フロント | S15 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 純正ボンネット用 | |
| シルビア | フロント | S15 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 軽量ボンネット用 | |
| スカイライン | フロント | HR34 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| スカイライン | フロント | HCR32 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 軽量ボンネット専用 | |
| スカイライン | フロント | HR31 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| スカイラインGT-R | フロント | BNR34 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| スカイラインGT-R | フロント | BNR34 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | NISMOフェンダー&ボンネット装着車 | |
| スカイラインGT-R | フロント | BNR32 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ステージア | フロント | M35 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| セレナ | フロント | C26 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| セレナ(シングルタイプ) | フロント | C25 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | (加工不要) | |
| セレナ(ダブルタイプ) | フロント | C25 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | (要穴開加工) | |
| デイズ | フロント | B45W | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| デイズ | フロント | B21W | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| デイズルークス ハイウェイスター |
フロント | B21A | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| ティーダ | フロント | C11 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 約3cmボンネット先端が低くなります | |
| ノート e-POWER ニスモ | フロント | HE12 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ノート | フロント | SNE13 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ノート | フロント | E11 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ノート | フロント | E12 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| パルサー | フロント | JN15 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ピノ | フロント | HC24S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| フィガロ | リア | FK10 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | トランクダンパー | |
| フェアレディZ | フロント | Z34 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| フェアレディZ | フロント | GCZ32 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| マーチ | フロント | AK12 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18480 | 片持ちタイプ | |
| ムラーノ | フロント | PNZ50 | ¥12,980 | ¥18,480 | ¥20,680 | 純正交換タイプ | |
| ラフェスタ | フロント | B30 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| リーフ | フロント | ZE1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| リーフ | フロント | AZE0 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ルークス | フロント | MJ21S | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ハイウェイスター用はML21S | |
| ルークス ハイウェイスター用 | フロント | ML21S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ホンダ | CR-V | フロント | RM4 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 |
| CR-V | フロント | RD5 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| CR-V | フロント | RE4 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | プラスチックカバーの取り外しまたは加工が必要 | |
| CR-X | フロント | EF7 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| CR-Z | フロント | ZF1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 純正及び軽量ボンネット両方に対応 | |
| N-ONE | フロント | JG3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| N-ONE | フロント | JG1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| N-WGNカスタム | フロント | JH1 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | 要加工 | |
| N-BOXカスタム | フロント | JF1 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| S2000 | フロント | AP1 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| S660 | リア | JW5 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | 純正スチール製エンジンフード装着車 | |
| S660 | リア | JW5 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | Mugen製FRPエンジンフード装着車 | |
| アコードツアラー | フロント | CW1 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| アコードハイブリッド | フロント | CR6 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アコードユーロR | フロント | CL7 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| インサイト | フロント | ZE2 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| インテグラ | フロント | DC5 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 軽量ボンネット用 | |
| ヴェゼル | フロント | RU3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| エディックス | フロント | BE3 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| エリシオン | フロント | RR1 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| オデッセイ | フロント | RC4 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| オデッセイ | フロント | RC1 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| オデッセイ | フロント | RB3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| クロスロード | フロント | RT3 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ザッツ | フロント | JD1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ジェイド | フロント | FR4 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| シビック タイプR | フロント | FL5 | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| シビック ハッチバック | フロント | FK7 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| シビック タイプR | フロント | FD2 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 片持ちタイプ | |
| シビック タイプRユーロ | フロント | FN2 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ステップワゴン E:HEV | フロント | RP8 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ステップワゴン | フロント | RG2 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ステップワゴンスパーダ | フロント | RK5 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | クリアランス僅少 | |
| ステップワゴンスパーダ | フロント | RF7 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ステップワゴンスパーダ | フロント | RP3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 前期モデル・後期モデル共通 | |
| ストリーム | フロント | RN8 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ビート | フロント | PP1 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ||
| フィット | フロント | GK3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| フィット | フロント | GE6 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| フィット | フロント | GD1-4 | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | シングルタイプ | |
| フリード | フロント | GB5 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ワイパーカウルの左右両端のプラスチックパネルの取り外しが必要 | |
| フリード | フロント | GB3 | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| モビリオ スパイク(後期) | フロント | GK1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| モビリオ スパイク(前/中期) | フロント | GK1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ライフ | フロント | JC1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ライフ | フロント | JB7 | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥19,580 | ||
| ラグレイト | フロント | RL1 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス 僅少 | |
| マツダ | CX-5 | フロント | KE2AW | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | |
| CX-7 | フロント | ER3P | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| CX-8 | フロント | KG2P | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| MPV | フロント | LY3P | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ゴムカバー取り外し必要 | |
| MPV | フロント | LW3W(後期) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少 | |
| MPV | フロント | LW3W (前/中期) |
¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少 | |
| MSアテンザ | フロント | GG3P | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | マツダスピードアテンザ | |
| RX-7 | フロント | FC3S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| RX-8 | フロント | SE3P | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アクセラスポーツ | フロント | BK#P | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | 片持ちタイプ、セダンにも使用可 | |
| アクセラスポーツ | フロント | BLFFW | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| アクセラセダン | フロント | BK#P | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | アクセラスポーツ不可 | |
| アクセラハイブリッド | フロント | BYEFP | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アテンザワゴン | フロント | GY3W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 除くマツダスピードアテンザ | |
| デミオ | フロント | DJ5FS | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| デミオ | フロント | DE5FS | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| デミオ | フロント | DY5W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | マイナーチェンジ前 純正ボンネット用 | |
| デミオ | フロント | DY5W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | マイナーチェンジ前 軽量ボンネット用 | |
| デミオ | フロント | DY5W(後期) | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 軽量ボンネット用 | |
| ビアンテ | フロント | CCEFW | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ファミリア sport20 | フロント | BJFW | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| プレマシー | フロント | CR#W全車 | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| プレマシー | フロント | CWEFW | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| ベリーサ | フロント | DC5W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ロードスター | フロント | ND5RC | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ロードスター | フロント | NCEC | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | 要加工 | |
| ロードスター | フロント | NA6CE | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 社外軽量ボンネット装着車 | |
| 新型アテンザ | フロント | GH5FS | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ミツビシ | ek sport | フロント | H81W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少 |
| ekクロス | フロント | B35W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| FTO | フロント | DE3A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少、軽量ボンネット専用 | |
| RVR | フロント | GA3W | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| RVR | フロント | N73W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| アウトランダー | フロント | CW5W | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| アウトランダーPHEV | フロント | GG2W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| アウトランダーPHEV | フロント | GG2W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | マイナーチェンジ後モデル | |
| ギャラン フォルティス | フロント | CY4A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ギャラン/エテルナ | フロント | E3#A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 純正ボンネット用 | |
| ギャラン/エテルナ | フロント | E3#A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 軽量ボンネット用 | |
| ギャラン/レグナム | フロント | EC/EA## | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | クリアランス僅少、軽量ボンネット専用 | |
| コルト | フロント | Z2#A | ¥12,980 | ¥16,280 | ¥18,480 | ボルトオンではありません。加工が必要です | |
| ディンゴ | フロント | CQ1A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| デリカ スペースギア | フロント | PD6W | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| デリカミニ | フロント | B38A | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| デリカD:2 | フロント | MB15S | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| デリカD:5 | フロント | CV5W | ¥20,680 | ¥26,180 | ¥28,380 | ||
| パジェロ | フロント | V46WG | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| パジェロミニ | フロント | H58A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ミラージュ | フロント | CJ#A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ランサーEVO1-3 (ノーマルボンネット) |
フロント | CD/CE9A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ランサーEVO4-6 (カーボンボンネット) |
フロント | CN9A/CP9A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
| ランサーEVO4-6 (ノーマルボンネット) |
フロント | CN9A/CP9A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 一部社外ボンネットにも対応 | |
| ランサーEVO7-9(ノーマルボンネット) | フロント | CT9A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | 一部社外ボンネットにも対応 | |
| ランサーEVO10 | フロント | CZ4A | ¥17,380 | ¥22,880 | ¥25,080 | ||
